D-PHY · C-PHY · eDP 链路速率计算 | PPI · PPD 空间分辨率计算
水平时序: HFP (Front Porch) + HSW (Sync Width) + HBP (Back Porch)
垂直时序: VFP + VSW + VBP
水平时序: HFP + HSW + HBP
垂直时序: VFP + VSW + VBP
水平时序: HFP + HSW + HBP
垂直时序: VFP + VSW + VBP
| 分辨率 | Hactive | Vactive | Htotal | Vtotal | 刷新率 | Pixel Clock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720×480p | 720 | 480 | 858 | 525 | 59.94 Hz | 27 MHz |
| 1280×720p | 1280 | 720 | 1650 | 750 | 60 Hz | 74.25 MHz |
| 1920×1080p | 1920 | 1080 | 2200 | 1125 | 60 Hz | 148.5 MHz |
| 1920×1080p | 1920 | 1080 | 2200 | 1125 | 30 Hz | 74.25 MHz |
| 2560×1440p | 2560 | 1440 | 2720 | 1481 | 60 Hz | 241.5 MHz |
| 3840×2160p | 3840 | 2160 | 4400 | 2250 | 60 Hz | 594 MHz |
| 3840×2160p | 3840 | 2160 | 4400 | 2250 | 30 Hz | 297 MHz |
| D-PHY (Deskew 模式) | 上限 | 适用场景 | |
|---|---|---|---|
| Deskew OFF | 主流 XR 应用默认 | 1.5 Gbps/lane 所有 D-PHY 版本统一 |
XR 头显 DDIC 器件评估 保守设计、裕量充足 |
| Deskew ON | 需校准序列支持 | v2.0/2.1: 4.5 Gbps/lane v2.5: 6.0 Gbps/lane v3.0: 9.0 Gbps/lane |
手机/平板等消费类 |
| C-PHY 版本 (无 Deskew,嵌入式时钟) | 上限 | |
|---|---|---|
| 16b7s | 标准通道 | 6.0 Gsps/trio |
| 16b7s | 短通道 | 8.0 Gsps/trio |
| 32b9s | C-PHY v3.0 18-wirestate | 6.0 Gsps/trio (≈ 21.3 Gbps) |
| XR DDIC 保守评估经验值 | ≈1.3 Gsps/trio (≈ 2970 Mbps) | |